Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | blabla | 161.511 |
2 | ~ATPC~ | 127.943 |
3 | TRJE | 113.413 |
4 | Nabos | 72.407 |
5 | LPL | 64.365 |
6 | ~LG~ | 56.295 |
7 | KOW | 35.576 |
8 | Full | 34.459 |
9 | TROYA | 26.341 |
10 | Solo | 16.264 |
11 | L~R | 14.772 |
12 | |BLD| | 12.576 |
13 | YKZ | 11.566 |
14 | -EasY? | 10.983 |
15 | Gloria | 5.890 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.