Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Cant. | 7.960.508 |
2 | 4Fun | 1.363.941 |
3 | ATRIU | 958.832 |
4 | Noobs | 923.281 |
5 | L.S.H | 728.240 |
6 | R3M | 586.712 |
7 | LiKe | 543.871 |
8 | SVS | 493.529 |
9 | S.C.T | 365.884 |
10 | aaaa | 357.189 |
11 | l o d | 212.103 |
12 | top1 | 198.394 |
13 | *K* | 195.523 |
14 | Granja | 105.253 |
15 | gg | 59.429 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.