Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -Lm- | 125.655 |
2 | BLD | 77.023 |
3 | ZZZ | 59.973 |
4 | UZKMI | 52.965 |
5 | =LMDS= | 39.695 |
6 | HG! | 28.165 |
7 | CCCP | 21.146 |
8 | ali | 9.052 |
9 | GUD | 8.993 |
10 | kaka | 7.194 |
11 | LC7 | 7.003 |
12 | GR | 6.611 |
13 | LOP | 5.041 |
14 | TATAR | 1.457 |
15 | CDS | 18 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.