Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Shiaa | 91.456 |
2 | *L.C* | 84.135 |
3 | +USB+ | 76.054 |
4 | 0.0 | 65.418 |
5 | LC | 56.148 |
6 | BananE | 54.954 |
7 | E.L.T | 51.264 |
8 | ALIADO | 44.763 |
9 | CLER | 31.185 |
10 | Raze | 30.627 |
11 | *LGB* | 28.654 |
12 | SD | 21.859 |
13 | trm | 15.894 |
14 | =LDF= | 15.276 |
15 | HN | 15.053 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.