Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | hime | 110.236 |
2 | dddd | 79.911 |
3 | Ro | 64.839 |
4 | -FDG- | 58.140 |
5 | MUTU | 37.413 |
6 | speed | 10.519 |
7 | Yol | 9.032 |
8 | LCS | 6.678 |
9 | DbZ | 6.123 |
10 | HDA | 1.180 |
11 | P.C.C | 229 |
12 | ATM4 | 203 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.