Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | L.C.M | 136.716 |
2 | Lunch* | 102.256 |
3 | AW | 36.242 |
4 | GDLC | 28.603 |
5 | BANANA | 25.249 |
6 | APT | 21.269 |
7 | BT | 12.497 |
8 | TOPS | 9.512 |
9 | (U) | 3.171 |
10 | TGS | 2.452 |
11 | FDM | 1.120 |
12 | eeeeee | 928 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.