Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | XXXX | 551.062 |
2 | Noob X | 114.936 |
3 | -POT- | 85.607 |
4 | O.A | 82.431 |
5 | XODUS2 | 81.020 |
6 | ACT | 78.079 |
7 | KoK | 74.223 |
8 | *LTD* | 57.536 |
9 | TD | 55.423 |
10 | S FAKE | 33.950 |
11 | PLaY* | 24.539 |
12 | Fukers | 24.195 |
13 | eQ ~ | 23.921 |
14 | Vipers | 23.664 |
15 | SPEED | 15.671 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.