Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lele SF | 24.544 |
2 | fizzzy | 7.685 |
3 | rama1221 | 6.584 |
4 | ivolago | 5.319 |
5 | TheGod | 3.076 |
6 | wizaaa | 2.501 |
7 | rayzen | 2.268 |
8 | mezzi | 2.003 |
9 | teko99 | 1.229 |
10 | ke2310 | 575 |
11 | edudito | 448 |
12 | los rompe huesos | 431 |
13 | adelphius | 376 |
14 | SilverCup* | 351 |
15 | piresTH | 342 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.