Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Woobly | 257.365 |
2 | DosT7 | 236.124 |
3 | Sylar1 | 193.134 |
4 | Rey dreamteam | 139.259 |
5 | danyas | 127.205 |
6 | PJ-Jordi22 | 120.191 |
7 | termineitor04 | 118.642 |
8 | Luck Up | 105.981 |
9 | guerrero guasavi | 101.317 |
10 | cheerxaa- | 98.360 |
11 | GaritoDNC | 94.059 |
12 | nxTT-Pro | 82.183 |
13 | dario35 | 75.462 |
14 | gabi.23 | 72.294 |
15 | KaptenHouk | 71.622 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.