Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TRM/ | 113.271 |
2 | Alk | 85.373 |
3 | LCi* | 83.979 |
4 | NoobZ | 57.338 |
5 | LSFS | 47.499 |
6 | PT | 42.586 |
7 | HELLAS | 39.092 |
8 | TRM * | 36.841 |
9 | L-4-A | 22.315 |
10 | D-T | 19.635 |
11 | NOOB | 18.584 |
12 | C:RZ: | 17.291 |
13 | dtl | 16.510 |
14 | ~EU~ | 16.493 |
15 | hds | 14.253 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.