Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | MOHI | 23.770 |
2 | AGE | 16.876 |
3 | TDF | 14.262 |
4 | ABCD | 14.123 |
5 | PERFC | 12.859 |
6 | pro | 5.726 |
7 | LCDS | 5.232 |
8 | dds | 4.305 |
9 | CDA | 913 |
10 | GeN | 625 |
11 | ALONE. | 325 |
12 | #MCR# | 228 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.