Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | sergiod | 320.858 |
2 | Perfect V | 248.680 |
3 | Diego.L | 238.430 |
4 | vitul1997 | 206.533 |
5 | dmvl | 200.578 |
6 | Perfect R | 193.347 |
7 | Bobby Fischer | 165.650 |
8 | harloy | 157.771 |
9 | leochs | 130.405 |
10 | Sir Kataloga | 81.491 |
11 | GUANTANAMO | 78.639 |
12 | .Maximo. | 76.386 |
13 | oldmarkinho18 | 73.840 |
14 | DaRk BrYAN | 64.903 |
15 | Nicolas age | 62.576 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.