Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Banane | 1.042.253 |
2 | King | 119.043 |
3 | ULTIMO | 66.036 |
4 | G.E | 26.871 |
5 | F.G.H | 10.809 |
6 | L~C~O | 10.305 |
7 | babilo | 7.716 |
8 | uxs | 3.255 |
9 | FKSYE | 3.022 |
10 | L~C~0 | 1.361 |
11 | C.King | 499 |
12 | sr.ps | 275 |
13 | KILLER | 182 |
14 | *H-D* | 94 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.