Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | FTW | 459.660 |
2 | DOM! | 438.242 |
3 | RSPAW | 369.447 |
4 | Thaii! | 199.047 |
5 | LP | 188.209 |
6 | SvS | 132.321 |
7 | PT | 132.218 |
8 | KOW | 88.718 |
9 | AdS | 79.641 |
10 | Respaw | 67.357 |
11 | AMBU | 61.754 |
12 | PAR | 56.867 |
13 | HT | 51.710 |
14 | l n s | 37.392 |
15 | NAZGUL | 28.130 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.