Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Dsc. | 58.678 |
2 | HLG | 29.584 |
3 | ATRIU | 27.393 |
4 | CCCC | 25.433 |
5 | DRG | 8.565 |
6 | =D | 7.270 |
7 | Genes | 2.189 |
8 | NoobS. | 1.085 |
9 | UDE | 1.073 |
10 | Dester | 773 |
11 | NRO | 606 |
12 | AdvanC | 130 |
13 | HT | 42 |
14 | STORM | 17 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.