Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | jfea | 23.159 |
2 | benkas | 15.033 |
3 | chinocapon | 6.310 |
4 | elmejor04 | 5.004 |
5 | dinamicshow | 4.084 |
6 | -machado | 3.006 |
7 | litkie | 2.999 |
8 | Westlkast | 2.650 |
9 | danimelon12 | 2.150 |
10 | dracoxd | 1.803 |
11 | -Brincalhao- | 1.362 |
12 | marton02 | 1.180 |
13 | chipibubu | 1.141 |
14 | claudiofutmaior | 1.093 |
15 | tomsoyyer | 1.083 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.