Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Vipers | 3.188.923 |
2 | xddd | 1.090.527 |
3 | -Go- | 1.065.890 |
4 | 100% | 887.956 |
5 | LIMPI | 880.355 |
6 | iVeZ | 700.592 |
7 | H.L.O | 454.943 |
8 | NL.! | 447.176 |
9 | LEV | 392.550 |
10 | xdxd | 364.489 |
11 | CCV | 349.513 |
12 | DRBY | 346.520 |
13 | M_K | 129.263 |
14 | CR | 117.934 |
15 | CR7 | 93.006 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.