Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Juan Cuesta | 113.922 |
2 | Sonny Black | 61.875 |
3 | Theloscracks | 58.513 |
4 | -MasterWubling | 44.296 |
5 | Rapermachacador | 39.480 |
6 | .atila1. | 33.043 |
7 | harloy | 32.555 |
8 | blubleo | 18.668 |
9 | elrato | 17.720 |
10 | KikeGarcia97 | 16.496 |
11 | Sasui | 15.390 |
12 | la mejor persona | 14.949 |
13 | chiqui28 | 14.707 |
14 | arcom niessen | 13.650 |
15 | lordumuzca | 10.730 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.