Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Juan Cuesta | 15.181 |
2 | Knappe8 | 14.592 |
3 | Royalflush | 9.686 |
4 | wasmachine | 7.980 |
5 | King prototype contains | 7.596 |
6 | Senor uk.kill | 4.625 |
7 | soy tu dios | 3.917 |
8 | -Chease* | 3.858 |
9 | alvaraum | 2.614 |
10 | Rapermachacador | 2.527 |
11 | Foxlius | 2.240 |
12 | ilpiallato | 2.172 |
13 | DURKRYX | 2.170 |
14 | Sitsef | 1.886 |
15 | Señor AOVG | 1.645 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.