Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lancep | 132.246 |
2 | Juan Cuesta | 60.525 |
3 | KikeGarcia97 | 27.452 |
4 | elmejor04 | 22.081 |
5 | crni vitez tame | 18.240 |
6 | nahayz | 13.845 |
7 | sircold | 13.404 |
8 | TimeToBeBash | 11.924 |
9 | adki | 11.143 |
10 | leondavid94 | 10.681 |
11 | ByaQua | 9.517 |
12 | -TranQuila** | 8.129 |
13 | ***As4Ever*** | 6.203 |
14 | enixx | 5.232 |
15 | astei009 | 3.492 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.