Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | asdf | 110.414 |
2 | Noobs | 109.787 |
3 | SPRME | 43.559 |
4 | PR0S | 41.351 |
5 | Thaii! | 27.283 |
6 | PR | 17.021 |
7 | Pro | 16.483 |
8 | NAK | 9.050 |
9 | papaP | 8.391 |
10 | WASAAA | 5.802 |
11 | PV | 5.305 |
12 | LOCOS | 4.181 |
13 | L.A | 2.739 |
14 | *GDTS* | 1.159 |
15 | PLAYER | 989 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.