Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ARSL | 35.967 |
2 | -LGN- | 27.721 |
3 | HNDN | 15.431 |
4 | RBTOP1 | 14.761 |
5 | M. | 5.104 |
6 | -G.N- | 1.223 |
7 | adh | 1.004 |
8 | ABCDEF | 469 |
9 | MAF. | 306 |
10 | ... | 247 |
11 | ADV | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.