Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | CTD | 119.551 |
2 | Ponies | 94.574 |
3 | .GeN. | 79.093 |
4 | GSD | 29.760 |
5 | LAZ:* | 24.211 |
6 | HzH | 18.225 |
7 | 32423 | 17.013 |
8 | | R | | 11.202 |
9 | Cws | 8.988 |
10 | CM? | 7.914 |
11 | LV | 6.121 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.