Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | RO. | 55.486 |
2 | t.p.1 | 54.339 |
3 | =TW= | 50.262 |
4 | Fear | 39.348 |
5 | spt | 35.223 |
6 | .CAT. | 30.228 |
7 | pony | 26.986 |
8 | THC | 23.095 |
9 | HPN | 12.779 |
10 | TW | 8.730 |
11 | Anooxd | 6.461 |
12 | WII | 6.157 |
13 | par | 4.972 |
14 | GG | 1.568 |
15 | -LS- | 727 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.