Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | PaniC! | 184.542 |
2 | C.D.E. | 127.909 |
3 | JD | 108.518 |
4 | SPEES | 76.913 |
5 | EFAP | 43.323 |
6 | Panic | 24.326 |
7 | PAV | 17.758 |
8 | BANik* | 13.646 |
9 | CM? | 13.581 |
10 | EVO | 13.256 |
11 | THC | 12.883 |
12 | DLP | 10.060 |
13 | CZE | 7.684 |
14 | E.C | 6.914 |
15 | Spain | 813 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.