Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Game | 81.691 |
2 | paniC! | 76.363 |
3 | N00BS | 54.815 |
4 | Speed | 29.203 |
5 | C.D.E. | 23.931 |
6 | PANIC | 14.594 |
7 | NAKAMA | 9.893 |
8 | IN | 9.775 |
9 | Espart | 4.598 |
10 | 50NZ | 3.772 |
11 | ETLC | 3.286 |
12 | IDO | 2.844 |
13 | DESDOs | 524 |
14 | IS | 148 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.