Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LOL | 369.150 |
2 | AUPG | 276.629 |
3 | EVO | 265.187 |
4 | MAD | 235.305 |
5 | Memo. | 223.522 |
6 | GA | 219.700 |
7 | Cant. | 199.482 |
8 | .GeN. | 164.497 |
9 | RFE | 161.752 |
10 | CTY | 159.506 |
11 | 147.116 | |
12 | klasdf | 111.966 |
13 | JOEISU | 111.232 |
14 | ? ? ? | 109.010 |
15 | MIRMI | 95.955 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.