Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Eru chitanda | 161.339 |
2 | Ray Plz | 105.954 |
3 | sir rulaxs | 48.159 |
4 | nico555 | 41.729 |
5 | pedrix | 35.619 |
6 | Leary | 34.155 |
7 | libertad | 27.574 |
8 | TeamAvengerZzZ | 20.829 |
9 | emeterio55 | 19.129 |
10 | Lexia | 17.036 |
11 | lauritaaa20 | 14.907 |
12 | Lord Magicer | 12.939 |
13 | Jimsky | 12.792 |
14 | ceal21 | 10.794 |
15 | Nobody Know Me | 10.763 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.