Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Ray Plz | 61.147 |
2 | kimen95 | 48.219 |
3 | nikitoxxx | 46.355 |
4 | graagon2 | 37.818 |
5 | ále sié ñajebaém | 34.411 |
6 | striker | 31.190 |
7 | Sorry- | 30.648 |
8 | ceal21 | 30.410 |
9 | dark beginin666 | 19.941 |
10 | tahna | 16.977 |
11 | XHADESX | 16.925 |
12 | rojaso | 14.572 |
13 | danibarra1998 | 13.208 |
14 | josefrancisco11 | 13.008 |
15 | Black NooB | 12.564 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.