Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | saLt tK | 14.852 |
2 | talutas | 6.415 |
3 | smuray | 5.718 |
4 | Manga1 | 3.023 |
5 | -Shi.Tara ? | 2.723 |
6 | BlackTurbina | 2.584 |
7 | papalash | 2.514 |
8 | Nobody Know Me | 2.246 |
9 | RasGaraz | 2.052 |
10 | cuesta1999 | 1.526 |
11 | white crow | 1.481 |
12 | Lopez-V | 1.119 |
13 | CatalunyaJackpot777 | 1.085 |
14 | simon98 | 802 |
15 | El Romanes | 732 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.