Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | CTD | 135.051 |
2 | LEG | 40.508 |
3 | [CIA] | 32.181 |
4 | L-O-S | 28.588 |
5 | back24 | 22.442 |
6 | [SD] | 20.135 |
7 | VTY | 19.664 |
8 | #R-S# | 14.215 |
9 | -DdA- | 13.997 |
10 | PT~FTW | 12.072 |
11 | CRL | 10.002 |
12 | -J-X- | 7.322 |
13 | Camp. | 6.243 |
14 | LGM | 5.414 |
15 | Naaak | 4.466 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.