Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ubunt | 37.860 |
2 | ASK | 26.289 |
3 | IMS | 16.935 |
4 | MVP | 11.883 |
5 | LEGEND | 10.069 |
6 | xbox | 9.484 |
7 | OtWo | 9.356 |
8 | ARIS | 8.825 |
9 | ?joK? | 8.317 |
10 | HL | 6.696 |
11 | lqsa7 | 3.722 |
12 | VIP | 3.372 |
13 | L.C.O | 2.052 |
14 | E.S | 1.447 |
15 | NK | 133 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.