Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ---- | 1.423.649 |
2 | EDM | 1.348.545 |
3 | bh | 1.187.162 |
4 | VIP | 1.131.588 |
5 | Gr | 607.869 |
6 | deff! | 518.442 |
7 | S.S | 452.896 |
8 | Alone | 407.310 |
9 | RQM | 364.159 |
10 | ALLY | 194.281 |
11 | SPEED | 186.672 |
12 | O.o? | 154.256 |
13 | ILGD | 130.748 |
14 | MADRID | 120.124 |
15 | LPZ | 72.375 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.