Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | EmC! | 155.823 |
2 | CDT* | 68.789 |
3 | CTD | 51.194 |
4 | PANI | 49.789 |
5 | -MRC- | 37.113 |
6 | ALC | 22.208 |
7 | |TnB| | 9.201 |
8 | K@SRGA | 8.645 |
9 | DX | 6.736 |
10 | ALIADO | 2.094 |
11 | ~BD~ | 1.793 |
12 | solos | 349 |
13 | *LS* | 16 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.