Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ~SSS~ | 93.344 |
2 | PCB2 | 87.494 |
3 | IBIZ | 31.216 |
4 | PCB | 29.484 |
5 | LDS | 26.541 |
6 | PCB3 | 23.633 |
7 | PCB4 | 19.707 |
8 | speed | 19.702 |
9 | *FE* | 18.312 |
10 | QB | 11.463 |
11 | IVCBLS | 11.004 |
12 | ReVo | 9.845 |
13 | 121121 | 9.728 |
14 | xDd | 9.712 |
15 | AE | 8.555 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.