Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | joljolcito | 64.679 |
2 | Sir J | 38.192 |
3 | koka.123 | 26.272 |
4 | sasuke-chidory | 22.868 |
5 | leonidasaugust | 19.505 |
6 | Joao Miaria8 | 19.285 |
7 | rddm61 | 18.625 |
8 | jormits12 | 15.995 |
9 | moskaaa | 10.979 |
10 | diegokorn | 10.629 |
11 | s3rgy1 | 9.867 |
12 | -NatureFresk- | 8.354 |
13 | JUNIOR01 | 7.768 |
14 | bocatatun | 7.661 |
15 | bruun | 7.570 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.