Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | 4ExE4 | 29.711 |
2 | Lukystar | 24.478 |
3 | LidoPAN | 23.836 |
4 | xTeLeTuBiEe GrEeN | 20.720 |
5 | YoShieE | 17.824 |
6 | alexdomingov | 15.266 |
7 | ragahouse | 12.962 |
8 | leonidasaugust | 10.153 |
9 | aitor1122 | 9.476 |
10 | torak | 7.203 |
11 | -Lusitano* | 6.795 |
12 | alejandrovnzla | 5.587 |
13 | policum el barbaro | 4.858 |
14 | robidiegas | 4.446 |
15 | siurana | 4.068 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.