Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -L.S- | 36.430 |
2 | AniBaL | 24.624 |
3 | gs | 10.437 |
4 | FIRE* | 9.619 |
5 | EGR | 6.325 |
6 | =D | 5.730 |
7 | LM | 4.937 |
8 | Nb.- | 3.071 |
9 | TNT | 2.866 |
10 | T.C. | 1.288 |
11 | HTF | 21 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.