Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Medina Bellavista | 40.164 |
2 | funkiLoKosS13 | 32.812 |
3 | alexxwort | 23.536 |
4 | Tyrael Now | 19.617 |
5 | reyes19 | 17.957 |
6 | -ProPlayer. | 16.060 |
7 | snaikel | 16.023 |
8 | ShapeShifty | 15.331 |
9 | Sir J | 14.347 |
10 | maaria12 | 14.202 |
11 | YoShieE | 13.468 |
12 | Janierin | 11.867 |
13 | UKELELEE | 9.703 |
14 | ganador1 | 9.666 |
15 | Theloscracks | 9.511 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.