Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | FIRE* | 5.613.415 |
2 | Fire** | 4.224.422 |
3 | Noob$ | 3.680.865 |
4 | *A! | 3.195.757 |
5 | ...... | 2.911.264 |
6 | DTY | 2.719.052 |
7 | *GLC* | 2.136.716 |
8 | ATTACK | 2.100.281 |
9 | AWK! | 2.053.658 |
10 | BCB | 1.918.810 |
11 | Kings | 1.379.662 |
12 | ARG | 1.288.023 |
13 | APBT | 983.005 |
14 | B00M! | 878.599 |
15 | QDC | 852.332 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.