Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | AST | 40.350 |
2 | .MiB. | 37.006 |
3 | S-N | 30.692 |
4 | Puk | 21.810 |
5 | CZE | 17.152 |
6 | Polska | 16.674 |
7 | L.I.E. | 14.298 |
8 | :@ | 12.398 |
9 | ???? | 9.829 |
10 | WAR | 8.702 |
11 | G.D .P | 8.052 |
12 | *ETE* | 7.706 |
13 | TNT | 6.742 |
14 | V.E. | 5.585 |
15 | 5555 | 3.353 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.