Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Penner | 3.366.705 |
2 | LHSE | 513.176 |
3 | =MGK= | 494.450 |
4 | FEI | 450.514 |
5 | -L.S- | 270.482 |
6 | HL | 91.042 |
7 | Tribe | 90.795 |
8 | #?! | 82.362 |
9 | #FKK | 46.173 |
10 | PB | 41.132 |
11 | Demon? | 38.653 |
12 | Speed | 38.521 |
13 | dt | 35.641 |
14 | CYDONK | 25.478 |
15 | LGC | 13.857 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.