Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | FURY | 38.902 |
2 | *SF* | 38.043 |
3 | OSWLA | 26.865 |
4 | CABA | 26.366 |
5 | ANTRES | 25.537 |
6 | Wola | 21.489 |
7 | .... | 16.680 |
8 | *SF*² | 13.365 |
9 | ANT | 7.048 |
10 | VIP | 6.202 |
11 | GrupuL | 6.194 |
12 | NOMO | 3.486 |
13 | ALK | 2.662 |
14 | iuyut | 2.242 |
15 | RT | 1.345 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.