Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TURK | 233.835 |
2 | ~UxS~ | 151.731 |
3 | -BT- | 77.874 |
4 | |L*L| | 77.238 |
5 | HYbbI | 65.615 |
6 | -Nbs*3 | 35.009 |
7 | -GOM- | 25.140 |
8 | NL | 15.899 |
9 | ~FW~ | 15.182 |
10 | -Nbs*2 | 13.566 |
11 | SAM | 11.924 |
12 | SPEED | 11.591 |
13 | EU | 10.961 |
14 | GSRO | 6.330 |
15 | -Nbs* | 5.595 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.