Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Vipers | 132.141 |
2 | viper | 78.754 |
3 | lalala | 36.460 |
4 | EmC! | 36.145 |
5 | Viper* | 32.593 |
6 | Slaan | 23.403 |
7 | VP | 14.261 |
8 | LpS*-* | 8.354 |
9 | L.S | 5.573 |
10 | F.N | 3.608 |
11 | vl | 2.944 |
12 | KNG | 2.526 |
13 | labees | 1.244 |
14 | L.P.B. | 1.206 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.