Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TRIBE | 53.006 |
2 | OWSLA | 49.770 |
3 | PROS | 16.109 |
4 | PASA | 8.089 |
5 | Noob:$ | 5.380 |
6 | KOS | 5.268 |
7 | .... | 3.053 |
8 | Dary! | 2.625 |
9 | .Ro | 2.536 |
10 | WUINNE | 1.893 |
11 | LDS | 1.586 |
12 | LnS | 1.519 |
13 | os | 1.116 |
14 | Vipers | 803 |
15 | kkkkkk | 525 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.