Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LpS*-* | 523.056 |
2 | =3... | 159.190 |
3 | CV | 139.131 |
4 | CHQ | 121.010 |
5 | ~Dark~ | 96.687 |
6 | F.N | 64.972 |
7 | ~SFDK~ | 28.491 |
8 | =0) | 27.631 |
9 | vr | 15.085 |
10 | -MCR- | 13.075 |
11 | *SyH* | 11.755 |
12 | FRAY | 10.946 |
13 | GNS? | 10.890 |
14 | p.d.H | 10.119 |
15 | LCO | 9.948 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.