Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | .LetsParty | 83.637 |
2 | n00b.. | 81.032 |
3 | Speed Player | 79.636 |
4 | rubenochas | 73.804 |
5 | rockimania | 65.052 |
6 | xTeLeTuBiEe GrEeN | 64.510 |
7 | Rey Kingar | 46.091 |
8 | LunchT1me.?* | 43.571 |
9 | Mr.Coco | 38.670 |
10 | funkiLoKosS13 | 35.523 |
11 | HERCULES1966 | 34.093 |
12 | tipito24 | 33.371 |
13 | ivolago | 32.073 |
14 | veguetitaz | 24.129 |
15 | reyes19 | 23.629 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.