Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | noob | 368.072 |
2 | Vipers | 317.021 |
3 | LDS | 252.623 |
4 | MF | 224.232 |
5 | Ninja | 196.744 |
6 | *T.B* | 187.390 |
7 | NSE | 184.703 |
8 | GanJah | 150.762 |
9 | LCO | 140.883 |
10 | l n s | 124.989 |
11 | MDMA | 104.528 |
12 | L.A.P | 99.191 |
13 | G.d.D. | 92.955 |
14 | $$$ | 73.355 |
15 | LOT | 72.718 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.