Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | ROLANDO SILVA | 41.234 |
2 | Toraoo | 41.031 |
3 | Speed Player | 30.924 |
4 | d.silva | 28.849 |
5 | tritxy | 15.695 |
6 | -martin2001- | 10.434 |
7 | popito12 | 8.360 |
8 | TiNoO0 | 7.712 |
9 | CAVEZONES | 6.878 |
10 | h3r0 | 6.279 |
11 | pepe991 | 4.800 |
12 | koka.123 | 4.389 |
13 | Hitmancondaga | 4.165 |
14 | gokuaf | 3.810 |
15 | guabeto | 3.546 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.